Do chwili obecnej, 26 krajów świata zdecydowało się na wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Poniższa tabela wskazuje kraje, w których dzieci są prawnie chronione przed wszelkimi formami karania fizycznego (wprowadzono zakaz bicia dzieci i usunięto wszelkie zapisy legislacyjne zezwalające na stosowanie kar cielesnych):
| Kraj | Rok wprowadzenia zakazu | |
| Lichtenstein | 2010 | |
| Luksemburg | 2009 | |
| Kostaryka | 2008 | |
| Mołdawia | 2008 | |
| Hiszpania | 2007 | |
| Wenezuela | 2007 | |
| Urugwaj | 2007 | |
| Portugalia | 2007 | |
| Nowa Zelandia | 2007 | |
| Holandia | 2007 | |
| Grecja | 2006 | |
| Węgry | 2005 | |
| Rumunia | 2004 | |
| Ukraina | 2004 | |
| Islandia | 2003 | |
| Niemcy | 2000 | |
| Izrael | 2000 | |
| Bułgaria | 2000 | |
| Chorwacja | 1999 | |
| Łotwa | 1998 | |
| Dania | 1997 | |
| Cypr | 1994 | |
| Austria | 1989 | |
| Norwegia | 1987 | |
| Finlandia | 1983 | |
| Szwecja | 1979 | |
Ponadto, w 2 krajach – Włoszech (1996) i Nepalu (2005), sądy najwyższe uznały wszystkie formy kar fizycznych za bezprawne, ale nie jest to jeszcze potwierdzone w legislacji.
23 kraje zdeklarowały się do dążenia do wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania kar fizycznych wobec dzieci.